柔道衣かんたんサイズ検索
以下の項目をご入力いただくことで弊社基準の目安サイズをピックアップいたします。
別注サイズをご注文の場合、「上衣の場合:通常価格+¥5,500(税込)」「ズボンの場合:通常価格+¥3,300(税込)」の割増料金となります。
製品によりサイズの規格が異なりますので、「柔道衣」の項目がご希望の製品であることを必ずご確認ください。
※表示されるサイズは目安です。はじめてご購入される方は試着してお買い求めいただくことをおすすめいたします。
※JOV・JNV・JOF・JNF・JKKの柔道衣がサイズ検索の対象となります。
※身長および体重は、整数で入力してください。
ご希望の柔道衣を選択し、あなたの身長と体重をご入力ください。
上衣
| サイズ | 身長 | 体重 | ウエスト | 胸囲 | 腕の長さ | 製品タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 145-153 | 40-50 | 65 | 75 | 65 | 標準体 |
| 1.5F | 145-153 | 40-50 | 65 | 75 | 67.5 | 袖長 |
| 2Y | 153-158 | 40-50 | 62 | 80 | 67.5 | 細身体 |
| 2YF | 153-158 | 40-50 | 62 | 80 | 70 | 細身体、袖長 |
| 2 | 153-158 | 50-60 | 70 | 85 | 67.5 | 標準体 |
| 2F | 153-158 | 50-60 | 70 | 85 | 70 | 袖長 |
| 2B | 153-158 | 60-65 | 75 | 90 | 70 | やや太身体 |
| 2L | 153-158 | 65-70 | 80 | 95 | 70 | 太身体 |
| 2.5LL | 153-160 | 75-80 | 100 | 110 | 72 | 太太身体 |
| 2.5Y | 158-163 | 50-60 | 67 | 85 | 70 | 細身体 |
| 2.5YF | 158-163 | 50-60 | 67 | 85 | 72 | 細身体、袖長 |
| 2.5 | 158-163 | 60-65 | 75 | 90 | 70 | 標準体 |
| 2.5F | 158-163 | 60-65 | 75 | 90 | 72 | 袖長 |
| 2.5B | 158-163 | 65-70 | 80 | 95 | 72 | やや太身体 |
| 2.5L | 158-163 | 70-80 | 85 | 100 | 72 | 太身体 |
| 3LL | 158-165 | 85-95 | 110 | 115 | 74.5 | 太太身体 |
| 3YY | 163-168 | 50-60 | 67 | 85 | 72 | 細細身体 |
| 3YYF | 163-168 | 50-60 | 67 | 85 | 74.5 | 細細身体、袖長 |
| 3Y | 163-168 | 60-65 | 72 | 90 | 72 | 細身体 |
| 3YF | 163-168 | 60-65 | 72 | 90 | 74.5 | 細身体、袖長 |
| 3YFF | 163-168 | 60-65 | 72 | 90 | 77 | 細身体、袖長 |
| 3 | 163-168 | 65-70 | 80 | 95 | 72 | 標準体 |
| 3F | 163-168 | 65-70 | 80 | 95 | 74.5 | 袖長 |
| 3B | 163-168 | 70-80 | 85 | 100 | 74.5 | やや太身体 |
| 3L | 163-168 | 80-90 | 95 | 105 | 74.5 | 太身体 |
| 3.5LB | 163-170 | 95-100 | 110 | 115 | 77 | 太太身体 |
| 3.5LL | 163-170 | 100-110 | 115 | 120 | 77 | 太太身体 |
| 3.5YY | 168-173 | 60-65 | 72 | 90 | 74.5 | 細細身体 |
| 3.5YYF | 168-173 | 60-65 | 72 | 90 | 77 | 細細身体、袖長 |
| 3.5Y | 168-173 | 65-70 | 77 | 95 | 74.5 | 細身体 |
| 3.5YF | 168-173 | 65-70 | 77 | 95 | 77 | 細身体、袖長 |
| 3.5YFF | 168-173 | 65-70 | 77 | 95 | 79 | 細身体、袖長 |
| 3.5 | 168-173 | 70-80 | 85 | 100 | 74.5 | 標準体 |
| 3.5F | 168-173 | 70-80 | 85 | 100 | 77 | 袖長 |
| 3.5B | 168-173 | 80-90 | 95 | 105 | 77 | やや太身体 |
| 3.5L | 168-173 | 90-100 | 100 | 110 | 77 | 太身体 |
| 4LB | 170-175 | 115-130 | 115 | 120 | 79 | 太太身体 |
| 4LL | 170-175 | 110-120 | 120 | 125 | 79 | 太太身体 |
| 4YY | 173-178 | 65-70 | 77 | 95 | 77 | 細細身体 |
| 4YYF | 173-178 | 65-70 | 77 | 95 | 79 | 細細身体、袖長 |
| 4Y | 173-178 | 70-80 | 82 | 100 | 77 | 細身体 |
| 4YF | 173-178 | 70-80 | 82 | 100 | 79 | 細身体、袖長 |
| 4YFF | 173-178 | 70-80 | 82 | 100 | 81 | 細身体、袖長 |
| 4 | 173-178 | 80-90 | 95 | 105 | 77 | 標準体 |
| 4F | 173-178 | 80-90 | 95 | 105 | 79 | 袖長 |
| 4B | 173-178 | 90-100 | 100 | 110 | 79 | やや太身体 |
| 4L | 173-178 | 100-115 | 110 | 115 | 79 | 太身体 |
| 4.5LL | 175-180 | 120-130 | 125 | 130 | 82 | 太太身体 |
| 4.5Y | 178-183 | 80-90 | 92 | 105 | 79 | 細身体 |
| 4.5YF | 178-183 | 80-90 | 92 | 105 | 82 | 細身体、袖長 |
| 4.5YFF | 178-183 | 80-90 | 92 | 105 | 84 | 細身体、袖長 |
| 4.5 | 178-183 | 90-100 | 100 | 110 | 79 | 標準体 |
| 4.5F | 178-183 | 90-100 | 100 | 110 | 82 | 袖長 |
| 4.5B | 178-183 | 100-115 | 110 | 115 | 82 | やや太身体 |
| 4.5L | 178-183 | 115-120 | 115 | 120 | 82 | 太身体 |
| 5Y | 183-186 | 90-95 | 97 | 110 | 82 | 細身体 |
| 5 | 183-186 | 100-115 | 110 | 115 | 82 | 標準体 |
| 5L | 183-186 | 120-125 | 120 | 125 | 82 | 太身体 |
| 5.5 | 186-189 | 115-120 | 115 | 120 | 84 | 標準体 |
| 6 | 189-192 | 120-125 | 120 | 125 | 86.5 | 標準体 |
ご入力いただいたサイズは特注サイズとなります。
お近くのスポーツ量販店にご相談いただくか、お問い合わせフォームより採寸項目をご入力の上お問い合わせください。
ズボン
| サイズ | 身長 | 体重 | ウエスト | 脚の長さ | 製品タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 145-153 | 40-50 | 65 | 78 | 標準体 |
| 2Y | 153-158 | 40-50 | 62 | 81 | 細身体 |
| 2YF | 153-160 | 40-50 | 62 | 84 | 細身体、ズボン丈長 |
| 2 | 153-158 | 50-60 | 70 | 81 | 標準体 |
| 2B | 153-158 | 60-65 | 75 | 81 | やや太身体 |
| 2L | 153-158 | 65-70 | 80 | 81 | 太身体 |
| 25LL | 153-160 | 75-80 | 100 | 84 | 太太身体 |
| 25Y | 158-163 | 50-60 | 67 | 84 | 細身体 |
| 25YF | 158-165 | 50-60 | 67 | 87 | 細身体、ズボン丈長 |
| 25 | 158-163 | 60-65 | 75 | 84 | 標準体 |
| 25B | 158-163 | 65-70 | 80 | 84 | やや太身体 |
| 25L | 158-163 | 70-80 | 85 | 84 | 太身体 |
| 3LL | 158-165 | 85-95 | 110 | 87 | 太太身体 |
| 3Y | 163-168 | 60-65 | 72 | 87 | 細身体 |
| 3YF | 163-170 | 60-65 | 72 | 90 | 細身体、ズボン丈長 |
| 3YFF | 165-173 | 60-65 | 72 | 93 | 細身体、ズボン丈長 |
| 3 | 163-168 | 65-70 | 80 | 87 | 標準体 |
| 3B | 163-168 | 70-80 | 85 | 87 | やや太身体 |
| 3L | 163-168 | 80-90 | 95 | 87 | 太身体 |
| 35LL | 163-170 | 100-110 | 115 | 90 | 太太身体 |
| 35LLL | 163-170 | 105-120 | 125 | 90 | 太太身体 |
| 35Y | 168-173 | 65-70 | 77 | 90 | 細身体 |
| 35YF | 168-175 | 65-70 | 77 | 93 | 細身体、ズボン丈長 |
| 35YFF | 170-178 | 65-70 | 77 | 96 | 細身体、ズボン丈長 |
| 35 | 168-173 | 70-80 | 85 | 90 | 標準体 |
| 35B | 168-173 | 80-90 | 95 | 90 | やや太身体 |
| 35L | 168-173 | 90-100 | 100 | 90 | 太身体 |
| 4LL | 168-175 | 110-120 | 120 | 93 | 太太身体 |
| 4Y | 173-178 | 70-80 | 82 | 93 | 細身体 |
| 4YF | 173-180 | 70-80 | 82 | 96 | 細身体、ズボン丈長 |
| 4YFF | 175-183 | 70-80 | 82 | 99 | 細身体、ズボン丈長 |
| 4 | 173-178 | 80-90 | 95 | 93 | 標準体 |
| 4B | 173-178 | 90-100 | 100 | 93 | やや太身体 |
| 4L | 173-178 | 100-115 | 110 | 93 | 太身体 |
| 45LL | 173-180 | 120-130 | 125 | 96 | 太太身体 |
| 45LLL | 173-180 | 125-135 | 130 | 96 | 太太身体 |
| 45Y | 178-183 | 80-90 | 92 | 96 | 細身体 |
| 45YF | 178-185 | 80-90 | 92 | 99 | 細身体、ズボン丈長 |
| 45YFF | 180-188 | 80-90 | 92 | 102 | 細身体、ズボン丈長 |
| 45 | 178-183 | 90-100 | 100 | 96 | 標準体 |
| 45B | 178-183 | 100-115 | 110 | 96 | やや太身体 |
| 45L | 178-183 | 115-120 | 115 | 96 | 太身体 |
| 5Y | 183-186 | 90-95 | 97 | 99 | 細身体 |
| 5 | 183-186 | 100-115 | 110 | 99 | 標準体 |
| 5L | 183-186 | 120-125 | 120 | 99 | 太身体 |
| 55 | 186-189 | 115-120 | 115 | 102 | 標準体 |
| 6 | 189-192 | 120-125 | 120 | 105 | 標準体 |
ご入力いただいたサイズは特注サイズとなります。
お近くのスポーツ量販店にご相談いただくか、お問い合わせフォームより採寸項目をご入力の上お問い合わせください。
- Xシステム製品の料金は通常価格と変わりません。
- 腕の長さ・脚の長さの採寸方法は「採寸方法について」をご覧ください。
- サイズの「Y,F,L,B,Q」などの表記については、下記に記載されている「サイズ表記について」をご覧ください。
サイズ表記について
標準体におけるサイズ表記について
| Y | 身長に対して細身の方向けのサイズです。胴巾・袖巾が0.5サイズ狭くなっています。 |
|---|---|
| L | 身長に対して太身の方向けのサイズです。 胴幅が1サイズ、袖巾が0.5サイズ広くなり、着丈、袖の長さが0.5サイズ長くなっています。 |
| F | 身長に対して手脚の長さが長い方向けのサイズです。袖は2.5cm、ズボンの丈は3cm長くなっています。 |
Xシステムにおけるサイズ表記について
標準体から外れるサイズは「Xシステム」サイズ表をご覧ください。標準体に比べお届けまで少しお時間がかかります。
| YY | Y体より細身の方向けのサイズです。袖巾は変わらず、胴巾が狭くなっています。 |
|---|---|
| LL,LLL | L体より太身の方向けのサイズです。 Lが一つ増えるごとに胴巾が1サイズ、袖巾は0.5サイズ広くなっています。 |
| FF | F体より手脚の長さが長い方向けのサイズです。Fが一つ増えるごとに上衣は袖が2.5cm長くなり、ズボンの丈は3cm長くなります。 |
| B | 袖巾は変わらず、袖の長さが0.5サイズ分長くなり、胴巾が0.5サイズ広くなります。 |
| Q | 軽量級及び、女子向けのサイズです。表示された号数の袖巾、胸脇巾が0.5サイズ狭くなっています。 |